hard rock cafè
Hard Rock Cafe | |
---|---|
Stato | ![]() |
Fondazione | 14 giugno 1971 a Londra |
Fondata da | Isaac Tigrett Peter Morton |
Sede principale | Orlando |
Gruppo | Tribù Seminole della Florida |
Settore | Alimentare |
Prodotti |
|
Slogan | «Love All, Serve All» |
Sito web | |
Hard Rock Cafe (pronuncia britannica [hɑːd rɒk ˈkæfeɪ][1], pronuncia americana [hɑrd rɑk kəˈfeɪ][2]) è una catena di ristoranti tematici fondata nel 1971 a Londra. Il marchio è poi diventato celebre in tutto il mondo grazie all'ampia diffusione dei Cafe, che sono presenti in circa 191 luoghi in 59 paesi del mondo[3]. Nel 2007 l'azienda è stata acquistata dai Seminole, tribù di nativi americani, e la sede è stata spostata a Orlando.
Tra i più illustri oggetti esposti vi sono le chitarre di Paul Stanley, John Lennon, George Harrison, Noel Gallagher, Elvis Presley, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Lou Reed, Johnny Cash, Angus Young, Pete Townshend, B.B. King, i pantaloni di Jim Morrison, Freddie Mercury e Michael Jackson, abiti di scena di Elton John, Madonna, Britney Spears e Prince, più innumerevoli batterie, dischi d'oro e di platino, spartiti scritti a mano, poster, manifesti e perfino due porte, quella degli studi di Abbey Road e quella del numero 3 di Savile Road a Londra, entrambe legate ai Beatles.
Nel corso degli anni la società ha deciso di creare una propria serie di gadget e souvenir che spaziano dalle spillette ai giubbotti in pelle. Si dice che la famosa maglietta bianca con il marchio e la città dell'Hard Rock Cafe dove è stata comprata sia il souvenir più venduto al mondo, con dieci milioni di magliette vendute ogni anno.[senza fonte]
Nazione | Città | Tipologia | Apertura | Note |
---|---|---|---|---|
![]() | Sharm El Sheikh | cafe | 1998 | [4] |
Hurghada | cafe | 2004 | [5] | |
Nabq | cafe | 2012 | ||
![]() | Lagos | cafe | 2015 | |
![]() | Johannesburg | cafe | 2013 | [6] |
Pretoria | cafe | 2016 | ||
Citta del Capo | cafe | 2017 | ||
Tunisia | Port El Kantaoui | cafe | 2015 |
America del Nord[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Città | Tipologia | Apertura | Note |
---|---|---|---|---|
![]() | San José | cafe | 2013 | [7] |
![]() | Città del Guatemala | cafe | 2013 | [8] |
![]() | Cancún | hotel | 1987 | [9] |
Vallarta | hotel | 1990 | [10] | |
Riviera Maya | hotel | 2011 | [11] | |
![]() | Panama | hotel | 2004 | [12] |
![]() | Anchorage | cafe | 2014 | [13] |
Dallas | cafe | 2009 | [14] | |
Denver | cafe | 1998 | [15] | |
Hollywood-Universal CityWalk | cafe | 1996 | [16] | |
Hollywood-Hollywood Blvd | cafe | 2010 | [17] | |
Houston | cafe | 1986 | [18] | |
Las Vegas | cafe | 2009 | [19] | |
Las Vegas-HR Hotel | cafe | 1990 | [20] | |
Lake Tahoe | cafe | 1998 | [21] | |
New Orleans | cafe | 2012 | [22] | |
New York, Times Square | cafe | 1984 | ||
Yankee Stadium, Bronx NY | cafe | 2009 | ||
Palm Springs | hotel | [23] | ||
Phoenix | cafe | 1995 | [24] | |
San Antonio | cafe | 1995 | [25] | |
San Diego | cafe | 1998 | [26] | |
San Diego-Hotel | hotel | [27] | ||
San Francisco | cafe | 1984 | [28] | |
Seattle | cafe | 2010 | [29] | |
Washington D.C. | cafe | 1999 | [30] |
America del Sud[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Città | Tipologia | Apertura | Note |
---|---|---|---|---|
![]() | Buenos Aires | cafe | 1995 | [31] |
![]() | Aruba | cafe | 2008 | [32] |
![]() | Santa Cruz | cafe | 2014 | [33] |
![]() | Santiago | cafe | 2012 | [34] |
![]() | Bogotà | cafe | 2001 | [35] |
Cartagena de Indias | cafe | 2007 | [36] | |
Medellin | cafe | 2010 | [37] | |
![]() | Lima | cafe | 2012 | [38] |
![]() | Caracas | cafe | 2005 | [39] |
Margarita | cafe | 2006 | [40] |
Asia[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Città | Tipologia | Apertura | Note |
---|---|---|---|---|
![]() | Bahrein | cafe | 1997 | [41] |
![]() | Angkor | cafe | 2013 | [42] |
![]() | Macao | hotel | 2012 | [43] |
![]() | Seoul | cafe | 1996 | [44] |
![]() | Dubai | cafe | 2011 | [45] |
![]() | Makati | cafe | 1995 | [46] |
![]() | Fukuoka | cafe | 2000 | [47] |
Yokohama | cafe | 1997 | [48] | |
Osaka | cafe | 1992 | [49] | |
Osaka-Universal | cafe | 2001 | [50] | |
Tokyo-Rappongi | cafe | 1983 | [51] | |
Tokyo-Uyeno Eki | cafe | 2002 | [52] | |
![]() | Hong Kong | cafe | 1994 | [53] |
![]() | Bangalore | cafe | 2007 | [54] |
Hyderabad | cafe | 2009 | [55] | |
Mumbai-Andheri | cafe | 2013 | [56] | |
Mumbai-Worli | cafe | 2006 | [57] | |
Nuova Delhi | cafe | 2009 | [58] | |
![]() | Bali | hotel | 1993 | [59] |
Jakarta | cafe | 2004 | [60] | |
![]() | Almaty | cafe | 2014 | [61] |
![]() | Kuala Lumpur | cafe | 1991 | [62] |
Malacca | cafe | 2013 | [63] | |
Penang | hotel | 2009 | [64] | |
![]() | Sentosa | cafe | 2010 | [65] |
Singapore | cafe | 1990 | [66] | |
Singapore | hotel | [67] | ||
Singapore-Airport | cafe | 2008 | [68] | |
![]() | Bangkok | cafe | 1991 | [69] |
Pattaya | hotel | 2001 | [70] | |
Phuket | cafe | 2009 | [71] | |
![]() | Ho Chi Minh City | cafe | 2009 | [72] |
Nazione | Città | Tipologia | Apertura |
---|---|---|---|
Canada | Niagara Falls | cafe | 1996 |
Vancouver | casino | 2013 |
Europa[modifica | modifica wikitesto]
Oceania[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Città | Tipologia | Apertura | Note |
---|---|---|---|---|
![]() | Sydney | cafe | 2011 | [120] |
Surfers Paradise | cafe | 1996 | [121] | |
![]() | Figi | cafe | 2007 | [122] |
Guam | Guam | cafe | 1998 | |
Mariana Island | Saipan | cafe | 1998 |
Nazione | Città | Tipologia | Apertura | Note |
---|---|---|---|---|
![]() | Sharm El Sheikh | cafe | 1998 | [4] |
Hurghada | cafe | 2004 | [5] | |
Nabq | cafe | 2012 | ||
![]() | Lagos | cafe | 2015 | |
![]() | Johannesburg | cafe | 2013 | [6] |
Pretoria | cafe | 2016 | ||
Citta del Capo | cafe | 2017 | ||
Tunisia | Port El Kantaoui | cafe | 2015 |
America del Nord[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Città | Tipologia | Apertura | Note |
---|---|---|---|---|
![]() | San José | cafe | 2013 | [7] |
![]() | Città del Guatemala | cafe | 2013 | [8] |
![]() | Cancún | hotel | 1987 | [9] |
Vallarta | hotel | 1990 | [10] | |
Riviera Maya | hotel | 2011 | [11] | |
![]() | Panama | hotel | 2004 | [12] |
![]() | Anchorage | cafe | 2014 | [13] |
Dallas | cafe | 2009 | [14] | |
Denver | cafe | 1998 | [15] | |
Hollywood-Universal CityWalk | cafe | 1996 | [16] | |
Hollywood-Hollywood Blvd | cafe | 2010 | [17] | |
Houston | cafe | 1986 | [18] | |
Las Vegas | cafe | 2009 | [19] | |
Las Vegas-HR Hotel | cafe | 1990 | [20] | |
Lake Tahoe | cafe | 1998 | [21] | |
New Orleans | cafe | 2012 | [22] | |
New York, Times Square | cafe | 1984 | ||
Yankee Stadium, Bronx NY | cafe | 2009 | ||
Palm Springs | hotel | [23] | ||
Phoenix | cafe | 1995 | [24] | |
San Antonio | cafe | 1995 | [25] | |
San Diego | cafe | 1998 | [26] | |
San Diego-Hotel | hotel | [27] | ||
San Francisco | cafe | 1984 | [28] | |
Seattle | cafe | 2010 | [29] | |
Washington D.C. | cafe | 1999 | [30] |
America del Sud[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Città | Tipologia | Apertura | Note |
---|---|---|---|---|
![]() | Buenos Aires | cafe | 1995 | [31] |
![]() | Aruba | cafe | 2008 | [32] |
![]() | Santa Cruz | cafe | 2014 | [33] |
![]() | Santiago | cafe | 2012 | [34] |
![]() | Bogotà | cafe | 2001 | [35] |
Cartagena de Indias | cafe | 2007 | [36] | |
Medellin | cafe | 2010 | [37] | |
![]() | Lima | cafe | 2012 | [38] |
![]() | Caracas | cafe | 2005 | [39] |
Margarita | cafe | 2006 | [40] |
Asia[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Città | Tipologia | Apertura | Note |
---|---|---|---|---|
![]() | Bahrein | cafe | 1997 | [41] |
![]() | Angkor | cafe | 2013 | [42] |
![]() | Macao | hotel | 2012 | [43] |
![]() | Seoul | cafe | 1996 | [44] |
![]() | Dubai | cafe | 2011 | [45] |
![]() | Makati | cafe | 1995 | [46] |
![]() | Fukuoka | cafe | 2000 | [47] |
Yokohama | cafe | 1997 | [48] | |
Osaka | cafe | 1992 | [49] | |
Osaka-Universal | cafe | 2001 | [50] | |
Tokyo-Rappongi | cafe | 1983 | [51] | |
Tokyo-Uyeno Eki | cafe | 2002 | [52] | |
![]() | Hong Kong | cafe | 1994 | [53] |
![]() | Bangalore | cafe | 2007 | [54] |
Hyderabad | cafe | 2009 | [55] | |
Mumbai-Andheri | cafe | 2013 | [56] | |
Mumbai-Worli | cafe | 2006 | [57] | |
Nuova Delhi | cafe | 2009 | [58] | |
![]() | Bali | hotel | 1993 | [59] |
Jakarta | cafe | 2004 | [60] | |
![]() | Almaty | cafe | 2014 | [61] |
![]() | Kuala Lumpur | cafe | 1991 | [62] |
Malacca | cafe | 2013 | [63] | |
Penang | hotel | 2009 | [64] | |
![]() | Sentosa | cafe | 2010 | [65] |
Singapore | cafe | 1990 | [66] | |
Singapore | hotel | [67] | ||
Singapore-Airport | cafe | 2008 | [68] | |
![]() | Bangkok | cafe | 1991 | [69] |
Pattaya | hotel | 2001 | [70] | |
Phuket | cafe | 2009 | [71] | |
![]() | Ho Chi Minh City | cafe | 2009 | [72] |
Nazione | Città | Tipologia | Apertura |
---|---|---|---|
Canada | Niagara Falls | cafe | 1996 |
Vancouver | casino | 2013 |
Europa[modifica | modifica wikitesto]
Oceania[modifica | modifica wikitesto]
Nazione | Città | Tipologia | Apertura | Note |
---|---|---|---|---|
![]() | Sydney | cafe | 2011 | [120] |
Surfers Paradise | cafe | 1996 | [121] | |
![]() | Figi | cafe | 2007 | [122] |
Guam | Guam | cafe | 1998 | |
Mariana Island | Saipan | cafe | 1998 |
Commenti
Posta un commento